Unofficial Results  Tuesday, November 6, 2012
    
Statewide Results for U.S. President & Vice President
| Candidate | Totals | Percent | 
|---|---|---|
| MITT ROMNEY AND PAUL RYAN | 1,320,225 | 44.96% | 
| BARACK OBAMA AND JOE BIDEN | 1,546,167 | 52.65% | 
| GARY JOHNSON AND JIM GRAY | 35,098 | 1.20% | 
| JAMES HARRIS AND MAURA DELUCA | 1,051 | 0.04% | 
| VIRGIL GOODE AND JIM CLYMER | 3,722 | 0.13% | 
| DEAN MORSTAD AND JOSH FRANKE-HYLAND | 1,092 | 0.04% | 
| JILL STEIN AND CHERI HONKALA | 13,023 | 0.44% | 
| JIM CARLSON AND GEORGE MCMAHON | 3,149 | 0.11% | 
| PETA LINDSAY AND YARI OSORIO | 397 | 0.01% | 
| ROSS C. "ROCKY" ANDERSON AND LUIS J. RODRIGUEZ | 1,996 | 0.07% | 
| WRITE-IN** | 10,641 | 0.36% | 
 
 
        